¿Qué tal el primer episodio de Blu-ray Flowers in the Courtyard?
Recientemente, la primera fase de Blu-ray Flower Garden ha suscitado un amplio debate como proyecto inmobiliario popular. Este artículo comenzará desdeDescripción general del proyecto, comentarios del mercado, instalaciones de apoyo, tendencias de precios, opiniones de los usuarios.El análisis estructurado en cinco dimensiones, combinado con temas candentes en toda la red en 10 días, le proporciona una referencia detallada.
1. Información básica del proyecto

| Nombre del proyecto | Desarrollador | tiempo de entrega | Tipo de propiedad | Relación de superficie de suelo |
|---|---|---|---|---|
| Blu-ray Flores en el Patio Fase 1 | Bienes raíces en Blu-ray | junio 2022 | Gran altura/Pequeña gran altura | 2.5 |
2. Datos recientes de popularidad en el mercado (últimos 10 días)
| plataforma | cantidad de discusión | palabras clave principales | índice de calor |
|---|---|---|---|
| 12.000 artículos | #蓝光 propiedad#, #花Mantinggreening# | 85,6 | |
| Douyin | 4300+ vídeos | "Fotos reales de entrega a domicilio" y "análisis del tipo de casa" | 72.3 |
| Anjuké | 680 consultas | "Tendencia de precios", "División del distrito escolar" | 68,9 |
3. Análisis de las principales ventajas
Según las acaloradas discusiones en toda la red, los principales aspectos destacados del proyecto son:
| Dimensiones | Rendimiento específico | Calificación positiva |
|---|---|---|
| ubicación geográfica | A 1,2 kilómetros de la Línea 3 del Metro | 89% |
| diseño de jardines | Nuevo paisaje de estilo chino, tasa de ecologización del 35% | 93% |
| Diseño de casa | 89㎡ tres dormitorios, dos salones y dos baños | 81% |
4. Foco de controversia
Los datos de la plataforma de quejas de los últimos 10 días muestran:
| Tipo de pregunta | Número de quejas | Progreso de la resolución |
|---|---|---|
| Relación de plazas de aparcamiento | 37 artículos | 60% en procesamiento |
| Problema de aislamiento acústico | 23 piezas | Se ha emitido un plan de corrección. |
| respuesta de propiedad | 18 piezas | Se agregó un sistema inteligente de informes de reparación. |
5. Comparación dinámica de precios
| tiempo | Precio medio (yuanes/㎡) | Cambio mes a mes |
|---|---|---|
| 2024T1 | 18.500 | +2,1% |
| 2024T2 | 18.900 | +2,2% |
| últimos 30 días | 19.200 | +1,6% |
6. Selección de reseñas reales de propietarios.
Compilado de los últimos discursos en los principales foros:
| Dimensión de evaluación | reseña positiva | Revisión negativa |
|---|---|---|
| Calidad de construcción | "La planitud del muro es mejor que la de las propiedades circundantes" | "Hay filtraciones de agua en los balcones de algunas unidades" |
| Instalaciones comunitarias | "La zona de juegos infantiles cuenta con unas completas instalaciones" | "Hay pocos tipos de aparatos de fitness" |
| Servicios inmobiliarios | "La limpieza fue muy oportuna" | "La respuesta de seguridad es lenta por la noche" |
7. Comparación horizontal de productos competidores.
| Proyecto | precio promedio | Relación de superficie de suelo | Distancia del metro |
|---|---|---|---|
| Flores de luz azul en el jardín. | 19.200 | 2.5 | 1,2 kilómetros |
| Campo dorado de vanke | 20.800 | 2.8 | 800m |
| Longhu Tianju | 21.500 | 2.3 | 1,5 kilómetros |
Sugerencias resumidas:
Con base en los datos de toda la red en los últimos 10 días, se presenta el primer número de Blu-ray Flowers in the CourtyardLos precios suben constantemente y las discusiones continúancaracterísticas. El proyecto ha recibido un gran reconocimiento en términos de paisajismo y diseño de apartamentos, pero es necesario prestar atención a las mejoras en los servicios de la propiedad y la configuración del espacio de estacionamiento. Se recomienda que los compradores de viviendas realicen inspecciones in situ del progreso más reciente del proyecto y se concentren en los efectos de rectificación de los problemas de filtración de agua.
(Nota: el período estadístico de todos los datos es del 20 de mayo al 30 de mayo de 2024 y las fuentes de datos incluyen Weibo, Douyin, Anjuke, Lianjia y otras plataformas públicas)
Verifique los detalles
Verifique los detalles